【JD-SWQX】水文自動(dòng)氣象站【2021款】
Automatic hydrological weather station
發(fā)展智慧型、專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的天氣預(yù)報(bào)業(yè)務(wù),滿(mǎn)足zheng府、企業(yè)、社會(huì)公眾等不同層面對(duì)氣象預(yù)報(bào)的需求。利用氣候資料和實(shí)時(shí)氣象數(shù)據(jù)加強(qiáng)與其他部門(mén)的綜合預(yù)報(bào)業(yè)務(wù),與環(huán)保部門(mén)聯(lián)合加強(qiáng)空氣質(zhì)量預(yù)報(bào),與旅游部門(mén)聯(lián)合做好旅游氣象指數(shù)預(yù)報(bào)、游客流量預(yù)報(bào),與門(mén)做好作物產(chǎn)量預(yù)報(bào),與林業(yè)部門(mén)做好森林火險(xiǎn)氣象風(fēng)險(xiǎn)等預(yù)報(bào)等等.
水文自動(dòng)氣象站技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
水溫傳感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 標(biāo)配 |
電導(dǎo)率傳感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 選配 |
水質(zhì)PH值傳感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 選配 |
濁度傳感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 標(biāo)配 |
溶解氧傳感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 選配 |
流速測(cè)量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 選配 |
水位測(cè)量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 選配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測(cè)量值 | 標(biāo)配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測(cè)量值 | 標(biāo)配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對(duì)濕度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標(biāo)配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標(biāo)配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 選配 |
太陽(yáng)輻射(光電/熱電) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 選配 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標(biāo)配 |
郵件聯(lián)系我們:1769283299@qq.com
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號(hào)